Le Chalet Bel Sol est loué dans son intégralité, du dimanche au dimanche (7 nuits).
| Semaine | Prix par personne (€) | Prix par personne (£) |
|---|---|---|
| 29 nov. – 6 déc. 2026 | 1 246 € | 1 056 £ |
| 6 déc. – 13 déc. 2026 | 1 413 € | 1 197 £ |
| 13 déc. – 20 déc. 2026 | 1 764 € | 1 495 £ |
| 20 déc. – 27 déc. 2026 | 3 504 € | 2 970 £ |
| 27 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 4 531 € | 3 840 £ |
| 3 janv. – 10 janv. 2027 | 2 098 € | 1 778 £ |
| 10 janv. – 17 janv. 2027 | 2 037 € | 1 726 £ |
| 17 janv. – 24 janv. 2027 | 2 078 € | 1 761 £ |
| 24 janv. – 31 janv. 2027 | 2 198 € | 1 862 £ |
| 31 janv. – 7 févr. 2027 | 2 295 € | 1 945 £ |
| 7 févr. – 14 févr. 2027 | 3 017 € | 2 557 £ |
| 14 févr. – 21 févr. 2027 | 4 383 € | 3 714 £ |
| 21 févr. – 28 févr. 2027 | 2 641 € | 2 238 £ |
| 28 févr. – 7 mars 2027 | 2 490 € | 2 110 £ |
| 7 mars – 14 mars 2027 | 2 231 € | 1 890 £ |
| 14 mars – 21 mars 2027 | 2 196 € | 1 861 £ |
| 21 mars – 28 mars 2027 | 2 104 € | 1 783 £ |
| 28 mars – 4 avr. 2027 | 3 268 € | 2 769 £ |
| 4 avr. – 11 avr. 2027 | 2 631 € | 2 229 £ |
| 11 avr. – 18 avr. 2027 | 1 410 € | 1 195 £ |
| 18 avr. – 25 avr. 2027 | 1 287 € | 1 090 £ |
Prix par personne pour un séjour de 7 nuits, hors service de chef le soir. Une réduction de 20 % s’applique à la 7e et à la 8e personne.
Un service de chef à domicile peut être organisé pour les repas du soir : 6 dîners sur les 7 nuits, pour un prix global supplémentaire de 3 500 € (2 966 £), hors bouteilles d’alcool, à régler directement auprès du chef. Il est possible d’inviter jusqu’à 4 personnes de l’extérieur à dîner, 2 soirs dans la semaine uniquement.
Choisissez vos dates (du dimanche au dimanche) dans la barre de réservation pour vérifier la disponibilité. Si le chalet est libre et que vous êtes intéressé, vous pouvez envoyer votre demande ou nous contacter directement : page Contact.